Βασική στρατηγική για το BlackJack
Βασική στρατηγική
Υπάρχουν 550 διαφορετικοί συνδυασμοί χεριών που μπορεί να βγούνε σε ένα τραπέζι του blackjack. Εάν σου αρέσει το blackjack και δεν το βλέπεις απλά σαν λίγα λεπτά διασκέδασης, πρέπει να ξέρεις τη βασική στρατηγική, η οποία είναι βασισμένη στα μαθηματικά και τις πιθανότητες και θα σε βοηθήσει να αποφύγεις τα λάθη. Γιατί 550; Γιατί ο dealer θα έχει ένα από τα 10 φύλλα:
Α,1,2,3,4,5,6,7,8,9,Τ (Τ=10,J,Q,K)
Ενώ εσύ θα έχεις έναν από τους 55 παρακάτω συνδυασμούς:
Α-Α, Α-2, Α-3, Α-4, Α-5, Α-6, Α-7, Α-8, Α-9, Α-Τ
2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8, 2-9, 2-Τ
3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 3-9, 3-Τ
4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8, 4-9, 4-Τ
5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-Τ
6-6, 6-7, 6-8, 6-9, 6-Τ
7-7, 7-8, 7-9, 7-Τ
8-8, 8-9, 8-Τ
9-9, 9-Τ
Τ-Τα
Σε αυτά τα 550 χέρια ολόκληρο το παιχνίδι. Πρέπει να θυμάσαι πως παίζονται σωστά αυτά τα χέρια και το πλεονέκτημα του καζίνο μειώνεται στο ελάχιστο.
Εδώ πρέπει να κάνουμε και ορισμένες επισημάνσεις. Ένα χέρι λέγεται soft, όταν αποτελείται από έναν ή περισσότερους άσσους και έχει αξία 11. Για παράδειγμα τα χέρια Α-8 και Α-3-5 είναι soft 19.
Ένα χέρι λέγεται hard όταν δεν μπορέι να είναι soft. Π.χ. 9-8-2, 5-Α-Α-7-5
Στους 2 παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η βασική στρατηγική που πρέπει να θυμάστε όταν παίζεται το παιχνίδι.
H=Hit, S=Stand, D=Double, P=Split
Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
5 – 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A,3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A,4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A,7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A,8 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,9 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
T,T | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Hand | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | T | A |
5-11 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13-16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft 14 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Soft 15 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Soft 16 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Soft 17 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
Soft 18 | S | S | S | S | S | S | S | H | H | H |
Soft 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
Soft 21 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
H=Hit, S=Stand, D=Double, P=Split